RESULTADO DA 22º APCPA OUTUBRO 2007-CATEGORIA INDIVIDUAL |
||||
| MACHO - NORMAL VD CLARO |
FEMEA - NORMAL VD CLARO | |||
| 1 | RICARDO | 1 | NORBERTO | |
| 2 | RENATO | 2 | NORBERTO | |
| 3 | RENATO | 3 | NORBERTO | |
| 4 | NORBERTO | 4 | RICARDO | |
| 5 | NORBERTO | 5 | GIUDICI | |
| MACHO - NORMAL VD ESCURO |
FEMEA - NORMAL VD ESCURO | |||
| 1 | NORBERTO | 1 | NORBERTO | |
| 2 | NORBERTO | 2 | NORBERTO | |
| 3 | SAVANEL | 3 | RICARDO | |
| 4 | RICARDO | 4 | SAVANEL | |
| 5 | MARCOS AUGUST | 5 | ||
| MACHO - NORMAL VD CINZA |
FEMEA - NORMAL VD CINZA | |||
| 1 | GIUDICI | 1 | CIRO | |
| 2 | RICARDO | 2 | GIUDICI | |
| 3 | RENATO | 3 | RENATO | |
| 4 | NILSON | 4 | GIUDICI | |
| 5 | RENATO | 5 | HYPPOLITO | |
| MACHO - NORMAL CELESTE |
FEMEA - NORMAL CELESTE | |||
| 1 | NORBERTO | 1 | ROBERTO | |
| 2 | GIUDICI | 2 | NORBERTO | |
| 3 | ROBERTO | 3 | HYPPOLITO | |
| 4 | RICARDO | 4 | RICARDO | |
| 5 | CIRO | 5 | RENATO | |
| MACHO - NORMAL COB/MALVA/VIOL | FEMEA - NORMAL COB/MALVA//VIOL | |||
| 1 | NORBERTO | 1 | NORBERTO | |
| 2 | NILSON | 2 | NORBERTO | |
| 3 | RICARDO | 3 | RICARDO | |
| 4 | NORBERTO | 4 | GIUDICI | |
| 5 | MARCOS AUGUST | 5 | ||
| MACHO - NORMAL CINZA |
FEMEA - NORMAL CINZA | |||
| 1 | RENATO | 1 | CIRO | |
| 2 | CIRO | 2 | NORBERTO | |
| 3 | GIUDICI | 3 | GIUDICI | |
| 4 | CIRO | 4 | SAVANEL | |
| 5 | ROBERTO | 5 | MARCOS AUGUST | |
| MACHO - NORMAL ASA CINZA/CLARA |
FEMEA - NORMAL ASA CINZA/CLARA | |||
| 1 | GIUDICI | 1 | GIUDICI | |
| 2 | GIUDICI | 2 | GIUDICI | |
| 3 | NORBERTO | 3 | ||
| 4 | 4 | |||
RESULTADO DA 22º APCPA OUTUBRO 2007-CATEGORIA INDIVIDUAL |
||||
| MACHO - NORMAL ASA CANELA |
FEMEA - NORMAL ASA CANELA | |||
| 1 | SAVANEL | 1 | NORBERTO | |
| 2 | GIUDICI | 2 | RICARDO | |
| 3 | NORBERTO | 3 | SAVANEL | |
| 4 | RICARDO | 4 | RICARDO | |
| 5 | MARCOS AUGUST | 5 | GIUDICI | |
| MACHO - OPALINO VD CLARO |
FEMEA - OPALINO VD CLARO | |||
| 1 | SAVANEL | 1 | GIUDICI | |
| 2 | RICARDO | 2 | NORBERTO | |
| 3 | GIUDICI | 3 | CIRO | |
| 4 | CIRO | 4 | RICARDO | |
| 5 | HYPPOLITO | 5 | ||
| MACHO - OPALINO VD ESCURO |
FEMEA - OPALINO VD ESCURO | |||
| 1 | ROBERTO | 1 | ROBERTO | |
| 2 | 2 | NORBERTO | ||
| 3 | 3 | |||
| MACHO - OPALINO VD CINZA |
FEMEA - OPALINO VD CINZA | |||
| 1 | GIUDICI | 1 | GIUDICI | |
| 2 | 2 | RICARDO | ||
| 3 | 3 | |||
| MACHO - OPALINO CELESTE |
FEMEA - OPALINO CELESTE | |||
| 1 | ROBERTO | 1 | RICARDO | |
| 2 | MARCOS AUGUST | 2 | GIUDICI | |
| 3 | HYPPOLITO | 3 | ||
| 4 | 4 | |||
| MACHO - OPALINO COBALTO/VIOL |
FEMEA - OPALINO COBALTO/VIOL | |||
| 1 | 1 | SAVANEL | ||
| 2 | 2 | NILSON | ||
| 3 | 3 | |||
| MACHO - OPALINO CINZA |
FEMEA - OPALINO CINZA | |||
| 1 | CIRO | 1 | CIRO | |
| 2 | RICARDO | 2 | ||
| 3 | GIUDICI | 3 | ||
| 4 | GIUDICI | 4 | ||
| 5 | 5 | |||
RESULTADO DA 22º APCPA OUTUBRO 2007-CATEGORIA INDIVIDUAL |
||||
| MACHO - OPALINO ASA CINZA/CLARA |
FEMEA - OPALINO ASA CINZA/CLARA | |||
| 1 | MARCOS AUGUST | 1 | GIUDICI | |
| 2 | GIUDICI | 2 | RENATO | |
| 3 | 3 | MARCOS AUGUST | ||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| MACHO - OPALINO ASA CANELA |
FEMEA - OPALINO ASA CANELA | |||
| 1 | MARCOS AUGUST | 1 | RICARDO | |
| 2 | SAVANEL | 2 | GIUDICI | |
| 3 | CIRO | 3 | NILSON | |
| 4 | MARCOS AUGUST | 4 | RENATO | |
| 5 | CIRO | 5 | SAVANEL | |
| MACHO - FACE AMARELA |
FEMEA - FACE AMARELA | |||
| 1 | CIRO | 1 | NORBERTO | |
| 2 | GIUDICI | 2 | GIUDICI | |
| 3 | NORBERTO | 3 | SAVANEL | |
| 4 | CIRO | 4 | GIUDICI | |
| 5 | SAVANEL | 5 | RENATO | |
| MACHO - AMARELO/ESBRANQUIÇADO |
FEMEA - AMARELO/ESBRANQUIÇADO | |||
| 1 | MARCOS AUGUST | 1 | GIUDICI | |
| 2 | MARCOS AUGUST | 2 | MARCOS AUGUST | |
| 3 | 3 | MARCOS AUGUST | ||
| 4 | 4 | |||
| MACHO - LUTINO |
FEMEA - LUTINO | |||
| 1 | NORBERTO | 1 | CIRO | |
| 2 | MARCOS AUGUST | 2 | NORBERTO | |
| 3 | GIUDICI | 3 | GIUDICI | |
| 4 | ROBERTO | 4 | CIRO | |
| 5 | MARCOS AUGUST | 5 | CIRO | |
| MACHO - ALBINO |
FEMEA - ALBINO | |||
| 1 | MARCOS AUGUST | 1 | GIUDICI | |
| 2 | GIUDICI | 2 | SAVANEL | |
| 3 | MARCOS AUGUST | 3 | HYPPOLITO | |
| 4 | MARCOS AUGUST | 4 | MARCOS AUGUST | |
| 5 | MARCOS AUGUST | 5 | MARCOS AUGUST | |
| MACHO - COP |
FEMEA - COP | |||
| 1 | GIUDICI | 1 | GIUDICI | |
| 2 | GIUDICI | 2 | MARCOS AUGUST | |
| 3 | MARCOS AUGUST | 3 | ||
| 4 | 4 | |||
| RESULTADO DA 22º APCPA OUTUBRO 2007-CATEGORIA INDIVIDUAL | ||||
| MACHO - RENDADO |
FEMEA - RENDADO | |||
| 1 | RICARDO | 1 | GIUDICI | |
| 2 | ROBERTO | 2 | MARCOS AUGUST | |
| 3 | MARCOS AUGUST | 3 | CIRO | |
| 4 | 4 | |||
| MACHO - ARLEQUIM RECESSIVO |
FEMEA - ARLEQUIM RECESSIVO | |||
| 1 | SAVANEL | 1 | RICARDO | |
| 2 | GIUDICI | 2 | SAVANEL | |
| 3 | SAVANEL | 3 | MARCOS AUGUST | |
| 4 | MARCOS AUGUST | 4 | MARCOS AUGUST | |
| 5 | MARCOS AUGUST | 5 | MARCOS AUGUST | |
| MACHO - ARLEQUIM DOMINANTE |
FEMEA - ARLEQUIM DOMINANTE | |||
| 1 | GIUDICI | 1 | RICARDO | |
| 2 | GIUDICI | 2 | GIUDICI | |
| 3 | MARCOS AUGUST | 3 | MARCOS AUGUST | |
| 4 | MARCOS AUGUST | 4 | ||
| 5 | 5 | |||
| MACHO - ADA |
FEMEA - ADA | |||
| 1 | CIRO | 1 | GIUDICI | |
| 2 | GIUDICI | 2 | CIRO | |
| 3 | GIUDICI | 3 | NORBERTO | |
| 4 | SAVANEL | |||